Pozemky Mnichovo hradiště

Aktuality


Identifikační údaje

Pozemky Mnichovo Hradiště, s.r.o.
Jiráskova 269
295 01 Mnichovo Hradiště
okr. Mladá Boleslav

IČ: 27939936
DIČ: CZ27939936

Mob.: +420 739 352 909

e-mail: info@mnichovohradiste.cz

AKCE – SLEVA 40% na stavební pozemky

Společnost Pozemky Mnichovo Hradiště nabízí slevu na stavební pozemky až do výše 40%. Slevu lze uplatnit při dodržení těchto podmínek:

  • uzavření Smlouvy kupní na stavební pozemek a vypořádání jeho kupní ceny do 15.5.2011
  • uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o dílo na rodinný dům LOCUS z naší nabídky do 15.5.2011

(nelze koupit stavební pozemek samostatně)

Tato akce platí do 15.5.2011 a vztahuje se na nabízené pozemky uvedené v tabulce.

Celkový počet prodaných pozemků v této akci je omezen.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tuto akci ukončit.

Nabízené pozemky se 40% slevou:



Seznam nabízených parcel a jejich cen
 
Parcela Výměra Standardní cena Cena po slevě Sleva Sleva
p.č. m2 %
 
259/65 734 990 000 587 200 402 800 41%
259/66 794 1 050 000 635 200 414 800 40%
259/71 799 1 080 000 639 200 440 800 41%
259/70 800 1 070 000 640 000 430 000 40%
259/82 805 1 070 000 644 000 426 000 40%
259/96 806 1 080 000 644 800 435 200 40%
259/115 810 1 080 000 648 000 432 000 40%
259/116 810 1 060 000 648 000 412 000 39%
259/117 810 1 060 000 648 000 412 000 39%
259/86 822 1 090 000 657 600 432 400 40%
259/88 828 1 080 000 662 400 417 600 39%
259/124 832 1 090 000 665 600 424 400 39%
259/125 848 1 110 000 678 400 431 600 39%
259/100 849 1 120 000 679 200 440 800 39%
259/11 876 1 150 000 700 800 449 200 39%
259/108 882 1 150 000 705 600 444 400 39%
259/12 883 1 160 000 706 400 453 600 39%
259/13 883 1 160 000 706 400 453 600 39%
259/89 886 1 130 000 708 800 421 200 37%
259/92 898 1 160 000 718 400 441 600 38%
259/60 899 1 170 000 719 200 450 800 39%
259/72 899 1 170 000 719 200 450 800 39%
259/87 901 1 160 000 720 800 439 200 38%
259/10 902 1 180 000 721 600 458 400 39%
259/14 902 1 180 000 721 600 458 400 39%
259/122 902 1 170 000 721 600 448 400 38%
259/15 902 1 160 000 721 600 438 400 38%
259/23 910 1 180 000 728 000 452 000 38%
259/123 910 1 170 000 728 000 442 000 38%
259/58 912 1 190 000 729 600 460 400 39%
259/107 912 1 180 000 729 600 450 400 38%
259/118 914 1 180 000 731 200 448 800 38%
259/21 917 1 180 000 733 600 446 400 38%
259/22 917 1 180 000 733 600 446 400 38%
259/106 922 1 190 000 737 600 452 400 38%
259/112 922 1 190 000 737 600 452 400 38%
259/120 923 1 170 000 738 400 431 600 37%
259/113 939 1 230 000 751 200 478 800 39%
259/18 941 1 220 000 752 800 467 200 38%
259/101 941 1 220 000 752 800 467 200 38%
259/110 942 1 220 000 753 600 466 400 38%
259/114 943 1 230 000 754 400 475 600 39%
259/17 943 1 220 000 754 400 465 600 38%
259/111 943 1 200 000 754 400 445 600 37%
259/40 954 1 250 000 763 200 486 800 39%
259/39 959 1 250 000 767 200 482 800 39%
259/93 960 1 220 000 768 000 452 000 37%
259/38 963 1 260 000 770 400 489 600 39%
259/37 968 1 260 000 774 400 485 600 39%
259/36 972 1 260 000 777 600 482 400 38%
259/20 972 1 230 000 777 600 452 400 37%
259/30 974 1 250 000 779 200 470 800 38%
259/35 977 1 260 000 781 600 478 400 38%
259/105 977 1 260 000 781 600 478 400 38%
259/119 981 1 260 000 784 800 475 200 38%
259/75 982 1 280 000 785 600 494 400 39%
259/34 982 1 270 000 785 600 484 400 38%
259/33 986 1 270 000 788 800 481 200 38%
259/104 989 1 260 000 791 200 468 800 37%
259/32 990 1 270 000 792 000 478 000 38%
259/24 993 1 270 000 794 400 475 600 37%
259/16 1 030 1 290 000 824 000 466 000 36%
259/41 1 082 1 390 000 865 600 524 400 38%
259/80 1 088 1 390 000 870 400 519 600 37%
259/25 1 100 1 410 000 880 000 530 000 38%
259/29 1 103 1 420 000 882 400 537 600 38%
259/31 1 134 1 440 000 907 200 532 800 37%
259/79 1 141 1 460 000 912 800 547 200 37%
259/78 1 188 1 500 000 950 400 549 600 37%
259/27 1 208 1 500 000 966 400 533 600 36%
259/77 1 214 1 550 000 971 200 578 800 37%
259/76 1 225 1 560 000 980 000 580 000 37%
259/26 1 238 1 540 000 990 400 549 600 36%
259/28 1 244 1 550 000 995 200 554 800 36%


Vizualizace

Pozemky

MH Reality

ANITAS
o projektu | přehled pozemků | rodinné domy | stavební práce | vizualizace | dokumenty ke stažení | fotogalerie | mapa stránek

© 2010 Pozemky Mnichovo Hradiště. Všechna práva vyhrazena.